刮板輸送機是輸送機的一種,它采用刮板鏈條牽引,使物料在槽內勻速均勻的輸送,從外形上看,它的中間槽可以是半封閉式的或全封閉式的,它有機頭、中間部和機尾部等三個部分組成,廣泛應用在煤礦、化學礦山、金屬礦山及電廠等行業,是目前市面上用來輸送物料的重要運輸工具。
刮板輸送機的工作原理是將一定數量的刮板牢牢的固定在鏈條上,組成刮板鏈,使之成為輸送機械的牽引部件,輸送物料的溜槽為敞開式,而它要作為輸送機械的承受件,這樣一來,當機械開始啟動后,機頭轉動部位帶動它上面的鏈輪旋轉,刮板鏈繞過鏈輪作無級閉合循環運行,從而使牽引部件的刮板鏈帶動物料沿著承受部件的溜槽向前移動,直至到機頭部位將物料卸載。
使用環境條件
型號 | 設計長度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(kw) | 圓環鏈規格(mm) | 中部槽規格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式鏈 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.95 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.95 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.95 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2臺×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2臺×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
型號 | 設計長度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(kw) | 圓環鏈規格(mm) | 中部槽規格(mm) |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×150 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×150 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2臺×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2臺×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2臺×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2臺×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2臺×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
型號 | 設計長度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(kw) | 圓環鏈規格(mm) | 中部槽規格(mm) |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2臺×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2臺×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2臺×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2臺×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2臺×160 | 26×92-C | 1500×730×275(鑄焊) |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2臺×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2臺×160 | 26×92-C | 1500×764×300(鑄焊) |
加工物料:石化配件
生產能力:1000t/h
設備配置:滾軸篩、脫水篩、大傾角皮帶機
查看詳情加工物料:金屬
生產能力:≤300t/h
設備配置:單筒振動磨機
查看詳情加工物料:石油焦
生產能力:300t/h
設備配置:石油焦滾軸篩
查看詳情新鄉市國盛機械設備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術支持新鄉志遠網絡公司 ?地 址:新鄉市長濟高速西出口